Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
2.9506 | 2.9822 | 1.1375 | 1.1588 | 78.05 | 79.48 | ||||||||||||||||||||||||||
2.9605 | 2.9735 | 1.14 | 1.153 | 78.4 | 78.9 | ||||||||||||||||||||||||||
2.941 | 2.984 | 1.135 | 1.166 | 77.4 | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 2.975 | 1.14 | 1.159 | 78 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
2.96 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.955 | 2.975 | 1.145 | 1.16 | 78 | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||
2.955 | 2.98 | 1.14 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 2.98 | 1.135 | 1.1561 | 78.2 | 79.3651 | ||||||||||||||||||||||||||
2.951 | 2.969 | 1.143 | 1.16 | 78 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.95 | 2.975 | 1.14 | 1.159 | 78 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
2.945 | 2.989 | 1.135 | 1.158 | 77.5 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2.94 | 2.985 | 1.133 | 1.1587 | 78 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Банки Ельска обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Ельске на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Ельске предлагается в крупных региональных банках.