Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
2.9529 | 2.9629 | 1.151 | 1.1555 | 78.4 | 78.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.9555 | 2.9625 | 1.1535 | 1.158 | 78.4 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||
2.931 | 2.985 | 1.148 | 1.17 | 77.1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
2.945 | 2.965 | 1.145 | 1.16 | 78 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
2.961 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.945 | 2.963 | 1.15 | 1.165 | 77.5 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||
2.945 | 2.965 | 1.14 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.945 | 2.975 | 1.142 | 1.1601 | 78 | 79.3651 | ||||||||||||||||||||||||||
2.96 | 2.969 | 1.15 | 1.16 | 78.2 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.945 | 2.965 | 1.145 | 1.16 | 78 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
2.942 | 2.993 | 1.141 | 1.168 | 77.3 | 80.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2.94 | 2.985 | 1.14 | 1.1628 | 77.7 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Банки Берёзовки обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Берёзовке на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Берёзовке предлагается в крупных региональных банках.