Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
2.9605 | 2.9688 | 1.1475 | 1.1525 | 78.4 | 78.85 | ||||||||||||||||||||||||||
2.9605 | 2.9695 | 1.151 | 1.153 | 78.4 | 78.6 | ||||||||||||||||||||||||||
2.941 | 2.982 | 1.145 | 1.17 | 77.4 | 79.2 | ||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 2.975 | 1.14 | 1.159 | 78 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
2.965 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.955 | 2.975 | 1.145 | 1.16 | 78 | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 2.97 | 1.14 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 2.98 | 1.135 | 1.1561 | 78.2 | 79.3651 | ||||||||||||||||||||||||||
2.951 | 2.969 | 1.143 | 1.16 | 78 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.95 | 2.975 | 1.14 | 1.159 | 78 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
2.94 | 2.985 | 1.133 | 1.1587 | 78 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2.94 | 2.98 | 1.135 | 1.172 | 77.2 | 79.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Банки Давид-Городка обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Давид-Городке на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Давид-Городке предлагается в крупных региональных банках.