Банк | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
1.151 | 1.1549 | ||||||||||||||||||
1.1535 | 1.158 | ||||||||||||||||||
1.148 | 1.17 | ||||||||||||||||||
1.143 | 1.158 | ||||||||||||||||||
1.15 | 1.165 | ||||||||||||||||||
1.14 | 1.17 | ||||||||||||||||||
1.142 | 1.1601 | ||||||||||||||||||
1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.143 | 1.158 | |||||||||||||||||
1.131 | 1.175 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1.14 | 1.1628 | 2 | |||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Миорах в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Миорах на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.