Банк | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||
1.1405 | 1.1644 | ||||||||||||||
1.145 | 1.157 | ||||||||||||||
1.136 | 1.165 | ||||||||||||||
1.14 | 1.165 | ||||||||||||||
1.145 | 1.16 | ||||||||||||||
1.14 | 1.17 | ||||||||||||||
1.14 | 1.1514 | ||||||||||||||
1.145 | 1.158 | ||||||||||||||
Забронировать курс | 1.14 | 1.165 | |||||||||||||
1.135 | 1.1628 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
1.134 | 1.164 | 1 | |||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Баранях в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Баранях на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.