Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9855 | 2.9939 | 3.4426 | 3.4688 | 3.7562 | 3.7694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9855 | 2.9965 | 3.431 | 3.466 | 3.7555 | 3.7675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 3.01 | 3.41 | 3.47 | 3.76 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 2.998 | 3.425 | 3.469 | 3.74 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.98 | 3.01 | 3.4 | 3.48 | 3.75 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 3 | 3.41 | 3.48 | 3.73 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 2.99 | 3.44 | 3.48 | 3.74 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.98 | 3.015 | 3.44 | 3.495 | 3.73 | 3.765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.988 | 2.999 | 3.43 | 3.475 | 3.745 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.97 | 2.998 | 3.425 | 3.469 | 3.74 | 3.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.965 | 3.017 | 3.42 | 3.498 | 3.727 | 3.79 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.985 | 3.03 | 3.44 | 3.51 | 3.72 | 3.77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 3.002 | 3.422 | 3.47 | 3.73 | 3.78 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют в Заславле обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Заславля. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Заславле. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Заславля предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.