Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
3.7623 | 3.7749 | 78.35 | 78.75 | 90.45 | 90.95 | ||||||||||||||||||||||||||
3.7725 | 3.7765 | 78.35 | 78.45 | 90.45 | 90.65 | ||||||||||||||||||||||||||
3.76 | 3.8 | 77.1 | 78.9 | 89.7 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | 3.79 | 78 | 80 | 90 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.76 | 3.8 | 77.5 | 78.75 | 89.5 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
3.77 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.73 | 3.783 | 78.2 | 80 | 89.7 | 91.7431 | ||||||||||||||||||||||||||
3.76 | 3.777 | 78.2 | 79.3 | 90.2 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.75 | 3.79 | 78 | 80 | 90 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
3.715 | 3.795 | 77.5 | 80.5 | 89.4 | 92.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3.71 | 3.785 | 78 | 80.6452 | 89.3 | 92.5926 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Курс российского рубля в Росси важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Росси на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.