Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
3.4213 | 3.4594 | 1.1423 | 1.1661 | 90.42 | 90.77 | ||||||||||||||||||||||||||
3.421 | 3.4495 | 1.142 | 1.161 | 90.4 | 91.9 | ||||||||||||||||||||||||||
3.41 | 3.465 | 1.131 | 1.17 | 89.7 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
3.41 | 3.45 | 1.14 | 1.16 | 90 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
3.38 | 3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.45 | 1.145 | 1.165 | 91 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||
3.43 | 3.46 | 1.14 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.42 | 3.47 | 1.135 | 1.1655 | 90.9 | 92.5926 | ||||||||||||||||||||||||||
3.425 | 3.45 | 1.145 | 1.16 | 90.3 | 92.79 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.41 | 3.45 | 1.14 | 1.16 | 90 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
3.34 | 3.48 | 1.126 | 1.174 | 89.6 | 93.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.48 | 1.125 | 1.1751 | 90.1 | 93.4579 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Мире может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Мире на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.